Motor Masalta Loncin G240F

Diseño con tecnología OHV (válvulas en cabeza).
Baja temperatura de operacion.
Transmisión fiable y duradera que ahorra combustible.
Carcasa de hier...

Código Producto: 000704

Ver mas

Elementos de seguridad recomendados


Transporte mínimo

Comprar

1

$372.027,60

(+ IVA 10.5%)

USD 362,60

(+ IVA 10.5%)

Dolar Banco Nación.

o


Código Leiten 000704
Potencia 8 hp
Dimensiones 380 x 430 x 410 mm
Peso 24,5 kg
Combustible Nafta
Arranque Manual
Tanque de Combustible 6 lt
Torque Neto Máximo 15,3 Nm

Diseño con tecnología OHV (válvulas en cabeza).
Baja temperatura de operacion.
Transmisión fiable y duradera que ahorra combustible.
Carcasa de hierro fundido que no sólo mejora la lubricación si no que también hace que el motor resista más el desgaste y prolonga la vida útil del motor.
Alarma y detención automática cuando el nivel de aceite es bajo.
Levas de metal y cigüeñal forjado hace que el motor sea más fiable y duradero.

Aceite Multigrado Motor 4015

Venta: USD 10,60

Alquiler no disponible

Carburador Honda GX240/270

Venta: USD 76,00

Alquiler no disponible

Comparación de modelos

Modelo Código Potencia (hp) Dimensiones (mm) Peso (kg) Combustible Arranque Tanque de Combustible (lt) Torque Neto Máximo (Nm) Venta Alquiler 28 días
Motor Honda GX100 002004 3 295 x 304 x 402 10,6 Nafta Manual 0,77 5,7 USD 994,70 No disponible
Motor Honda GX160 000539 5,5 312 x 362 x 346 15,1 Nafta Manual 3,1 10,3 USD 546,80 No disponible
Motor Honda GX160H1 (SD2) 000710 5,5 312 x 362 x 346 15,1 Nafta Manual 3,1 10,3 USD 662,50 No disponible
Motor Honda GX200 000709 6,5 321 x 376 x 346 16,1 Nafta Manual 3,1 12,4 USD 595,50 No disponible
Motor Honda GX270 000712 9 380 x 429 x 422 25 Nafta Manual 5,3 19,1 USD 929,70 No disponible
Motor Honda GX390 p/ Reglas Vibratorias 000716 13 407 x 485 x 449 31,5 Nafta Manual 6,1 26,5 USD 1.133,80 No disponible
Motor Honda GX390D 000717 13 407 x 485 x 449 31,5 Nafta Manual 6,1 26,5 USD 1.462,80 No disponible
Motor Robin Subaru EH09 000714 2,4 232 x 295 x 330 9,4 Nafta Manual 2 4,8 USD 998,10 No disponible
Motor Robin Subaru EH12-2D 000715 4 303 x 353 x 366 15 Nafta Manual 3,6 7,5 USD 1.055,30 No disponible
Motor Masalta Loncin G160F 000702 5,5 312 x 362 x 335 15 Nafta Manual 3,6 10,3 USD 240,10 No disponible
Motor Masalta Loncin G200F 000703 5,5 312 x 376 x 335 16 Nafta Manual 3,6 12,4 USD 242,60 No disponible
Motor Masalta Loncin G240F 000704 8 380 x 430 x 410 24,5 Nafta Manual 6 15,3 USD 362,60 No disponible
Motor Masalta Loncin G270F 000706 8 380 x 430 x 410 25 Nafta Manual 6 17,7 USD 473,70 No disponible
Motor Masalta Loncin G390F 000708 13 405 x 450 x 443 33 Nafta Manual 6,5 25,1 USD 491,80 No disponible
Motor Masalta Loncin G390F-D 000711 13 405 x 450 x 443 33 Nafta Eléctrico 6,5 25,1 USD 637,80 No disponible
Motor Honda GX120R 002025 3.1 287 x 304 x 418 11 Nafta Manual 0.77 - USD 1.576,50 No disponible
Motor Honda GX390 008731 13 407 x 485 x 449 31,5 Nafta Manual 6,1 26,5 USD 1.619,70 No disponible

Conocé nuestras redes!