Home

/

Productos

/

Elevación con Grúas Torres

/

Grúa 4010 TL

/ Grúa Torre Trepadora 4010 TL 30mts

Grúa Torre Trepadora 4010 TL 30mts

.

Código Producto: 099918

Componentes:

Componente Cantidad
Topkit SGT 4010 TL 1 Unidades
Tramo Estándar A3-1,16 x 1,16 x 12 m 2 Unidades
Tramo Estándar A3-1,16 x 1,16 x 6 m 1 Unidades
Sistema Trepado A1-A5 1 Unidades
Tramo Empotrar A3-1,16 x 1,16 x 1,2 m 1 Unidades
Telecomando Grúa Soima 3 Velocidades 1 Unidades
Contrapeso CP1 2000kg 3 Unidades
Contrapeso CP1 1500kg 3 Unidades

Comprar

1

$243.875.603,52

(+ IVA 10.5%)

USD 237.695,52

(+ IVA 10.5%)

Dolar Banco Nación.

o

Alquilar

1

Comienza

27/11/2024

Termina

25/12/2024

$ 12.559.573,80


USD 12.241,30

por 28 días

(+ IVA 21%)

o


Código Leiten 099918
Tipo Trepadora
Tipo de Anclaje Empotrado
Largo de Lanza 40 m
Altura Bajo Gancho 30 m
Carga en Punta 1000 kg
Carga Máxima 2500 a 18,2 m kg

.

Comparación de modelos

Modelo Código Tipo Tipo de Anclaje Largo de Lanza (m) Altura Bajo Gancho (m) Carga en Punta (kg) Carga Máxima (kg) Venta Alquiler 28 días
Grúa Torre Autoestable 4010 TL 24mts 099889 Autoestable Empotrado 40 24 1000 2500 a 18,2 m USD 176.473,57 USD 9.073,40
Grúa Torre Autoestable 4010 TL 27mts 099890 Autoestable Empotrado 40 27 1000 2500 a 18,2 m USD 181.911,62 USD 9.354,80
Grúa Torre Autoestable 4010 TL 30mts 099891 Autoestable Empotrado 40 30 1000 2500 a 18,2 m USD 184.718,36 USD 9.500,80
Grúa Torre Autoestable 4010 TL 33mts 099892 Autoestable Empotrado 40 33 1000 2500 a 18,2 m USD 190.156,41 USD 9.782,20
Grúa Torre Autoestable 4010 TL 36mts 099893 Autoestable Empotrado 40 36 1000 2500 a 18,2 m USD 191.033,52 USD 9.823,10
Grúa Torre Autoestable 4010 TL 39mts 099894 Autoestable Empotrado 40 39 1000 2500 a 18,2 m USD 196.471,57 USD 10.104,50
Grúa Torre Autoestable 4010 TL 42mts 000389 Autoestable Empotrado 40 42 1000 2500 a 18,2 m USD 199.278,31 USD 10.250,50
Grúa Torre Trepadora 4010 TL 30mts 099918 Trepadora Empotrado 40 30 1000 2500 a 18,2 m USD 237.695,52 USD 12.241,30
Grúa Torre Telescopagem 4010 TL 45mts 099913 Telescopagem Empotrado 40 45 1000 2500 a 18,2 m USD 241.554,79 USD 12.449,20
Grúa Torre Telescopagem 4010 TL 48mts 099914 Telescopagem Empotrado 40 48 1000 2500 a 18,2 m USD 248.045,37 USD 12.783,10
Grúa Torre Telescopagem 4010 TL 51mts 099915 Telescopagem Empotrado 40 51 1000 2500 a 18,2 m USD 254.535,95 USD 13.117,00
Grúa Torre Telescopagem 4010 TL 54mts 099916 Telescopagem Empotrado 40 54 1000 2500 a 18,2 m USD 265.236,64 USD 13.669,30
Grúa Torre Telescopagem 4010 TL 57mts 099917 Telescopagem Empotrado 40 57 1000 2500 a 18,2 m USD 271.727,22 USD 14.003,20

Conocé nuestras redes!