Tu sucursal actual es Buenos Aires
Grúa 5211 Dahan
Galería de imágenes

| Producto | Tipo | Tipo de Anclaje | Carga en Punta (kg) | Carga Máxima (kg) | Largo de Lanza (m) | Altura Bajo Gancho (m) | Venta | Alquiler 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 72 | USD 144.518,00 | USD 7.313,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 102 | USD 176.990,00 | USD 8.963,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 99 | USD 174.614,00 | USD 8.843,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 96 | USD 172.238,00 | USD 8.723,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 93 | USD 166.958,00 | USD 8.453,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 90 | USD 164.582,00 | USD 8.333,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 87 | USD 162.206,00 | USD 8.213,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 84 | USD 156.926,00 | USD 7.943,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 81 | USD 154.550,00 | USD 7.823,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 78 | USD 152.174,00 | USD 7.703,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 75 | USD 146.894,00 | USD 7.433,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 39 | USD 106.766,00 | USD 5.393,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 69 | USD 142.142,00 | USD 7.193,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 66 | USD 136.862,00 | USD 6.923,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 63 | USD 134.486,00 | USD 6.803,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 60 | USD 132.110,00 | USD 6.683,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 57 | USD 126.830,00 | USD 6.413,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 54 | USD 124.454,00 | USD 6.293,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 51 | USD 122.078,00 | USD 6.173,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 48 | USD 116.798,00 | USD 5.903,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 45 | USD 114.422,00 | USD 5.783,00 |
| Grúa 5211 Dahan | Autoestable | Empotrado | 1100 | 5000 | 52 | 42 | USD 112.046,00 | USD 5.663,00 |
Componentes
Anillo Anclaje
| Producto | Tipo de Tramo | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Anillo Anclaje A1-A5 | A1 - A5 | 210 |
| Anillo Anclaje B1 | B1 | 435 |
| Anillo Anclaje C1 | C1 | 520 |
| Anillo Anclaje D1 | D1 | 1270 |
| Arriostre Dahan | - | - |
| Arriostre Dahan H6013 | - | - |
Cabinas Grúas Soima
| Producto | Peso (kg) |
|---|---|
| Cabina Grúa Soima | 420 |
| Cabina Grúa Soima con A/C | 500 |
| Cabina Grúa Soima con A/C y Centro Electrónico de Carga | 500 |
| Cabina Dahan | - |
Contrapesos
| Producto | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Contrapeso CP1 1000kg | 1160 x 165 x 3140 | 1000 |
| Contrapeso CP1 1500kg | 1160 x 320 x 2530 | 1500 |
| Contrapeso CP1 2000kg | 1160 x 330 x 3140 | 2000 |
| Molde de Contrapeso Dahan | - | - |
Sistema Telescopaje
| Producto | Tipo de Tramo | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Sistema Telescopaje A1-A5 - 3m | A1 - A5 | 2300 |
| Sistema Telescopaje B1 -3 m | B1 | 5300 |
| Sistema Telescopaje B2 -6 m | B2 | 6780 |
| Sistema Telescopaje C2 -6 m | C2 | 7860 |
| Sistema Telescopaje D1 -6 m | D1 | 12000 |
| Sistema Telescopaje A2 Dahan | - | - |
| Sistema Telescopaje A1 Dahan | - | - |
Telecomandos
| Producto | Velocidad | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Telecomando Grúa Soima 3 Velocidades | 3 | 8 |
| Telecomando Dahan | - | - |
TopKit
| Producto | Largo de Lanza (m) | Carga en Punta (kg) | Carga Máxima (kg) | Tipo de Tramo | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Topkit SGT 3610 TL | 36 | 1000 | 2000 | A2 | 14510 |
| Topkit SGT 4010 TL | 40 | 1000 | 2500 | A3 | 17990 |
| Topkit SGT 4015 TL | 40 | 1500 | 5000 | A5 / B1 | - |
| Topkit SGT 5012 TL | 50 | 1250 | 5000 | A5 | 23345 |
| Topkit SGT 5015 TL | 50 | 1500 | 5000 | A5 | 23925 |
| Topkit SGT 5030 TL | 50 | 3000 | 8000 | B1 | 37960 |
| Topkit SGT 5512 TL | 55 | 1200 | 5000 | A5 | 26415 |
| Topkit SGT 6018 TL | 60 | 1800 | 8000 | B1 | 38440 |
| Topkit SGT 6020 TL | 60 | 2000 | 8000 | B1 | 38720 |
| Topkit SGT 6515 TL | 65 | 1500 | 8000 | B1 | 39050 |
| Topkit SGT 7018 TL | 70 | 1800 | 10000 | C1 | 47130 |
| Topkit SGT 7030 TL | 70 | 3000 | 16000 | D1 | 61880 |
| Topkit SGT 8030 TL | 80 | 3000 | 20000 | D1 | 76120 |
| Topkit Dahan H5211 | - | - | - | - | - |
| Topkit Dahan H6013 | - | - | - | - | - |
| Topkit SGT 4510 TL | - | - | - | - | - |
| Topkit SGT 4810 TL | - | - | - | - | - |
Tramo Empotrar
| Producto | Tipo de Tramo | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Tramo Empotrar A1-1,16 x 1,16 x 1,2 m | A1 | 230 |
| Tramo Empotrar A2-1,16 x 1,16 x 1,2 m | A2 | 250 |
| Tramo Empotrar A3-1,16 x 1,16 x 1,2 m | A3 | 350 |
| Tramo Empotrar A4-1,16 x 1,16 x 1,2 m | A4 | 450 |
| Tramo Empotrar A5-1,16 x 1,16 x 1,2 m | A5 | 450 |
| Tramo Empotrar B1-1,6 x 1,6 x 1,8 m | B1 | 650 |
| Tramo Empotrar B2-1,6 x 1,6 x 1,8 m | B2 | 781 |
| Tramo Empotrar C1-2,18 x 2,18 x 2,3 m | C1 | 850 |
| Tramo Empotrar D1-2,32 x 2,32 x 2,5 m | D1 | 2000 |
| Tramo Empotrado A2 Dahan 3 m | - | - |
| Tramo Empotrar A1 Dahan | - | - |
Tramo Estándar
| Producto | Tipo de Tramo | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Tramo Estándar A1-1,16 x 1,16 x 3 m | A1 | 500 |
| Tramo Estándar A1-1,16 x 1,16 x 6 m | A1 | 890 |
| Tramo Estándar A1-1,16 x 1,16 x 12 m | A1 | 1700 |
| Tramo Estándar A2-1,16 x 1,16 x 3 m | A2 | 560 |
| Tramo Estándar A2-1,16 x 1,16 x 6 m | A2 | 1030 |
| Tramo Estándar A2-1,16 x 1,16 x 12 m | A2 | 1950 |
| Tramo Estándar A3-1,16 x 1,16 x 3 m | A3 | 720 |
| Tramo Estándar A3-1,16 x 1,16 x 6 m | A3 | 1300 |
| Tramo Estándar A3-1,16 x 1,16 x 12 m | A3 | 2450 |
| Tramo Estándar A4-1,16 x 1,16 x 3 m | A4 | 990 |
| Tramo Estándar A4-1,16 x 1,16 x 6 m | A4 | 1660 |
| Tramo Estándar A4-1,16 x 1,16 x 12 m | A4 | 3080 |
| Tramo Estándar A5-1,16 x 1,16 x 3 m | A5 | 990 |
| Tramo Estándar A5-1,16 x 1,16 x 6 m | A5 | 1660 |
| Tramo Estándar A5-1,16 x 1,16 x 12 m | A5 | 3080 |
| Tramo Estándar B1-1,6 x 1,6 x 3 m | B1 | 1070 |
| Tramo Estándar B1-1,6 x 1,6 x 6 m | B1 | 1800 |
| Tramo Estándar B1-1,6 x 1,6 x 12 m | B1 | 3450 |
| Tramo Estándar B2-1,6 x 1,6 x 12 m | B2 | 4500 |
| Tramo Estándar C1-2,18 x 2,18 x 3 m | C1 | 1200 |
| Tramo Estándar C1-2,18 x 2,18 x 6 m | C1 | 2200 |
| Tramo Estándar C1-2,18 x 2,18 x 12 m | C1 | 4200 |
| Tramo Estándar D1-2,32 x 2,32 x 3 m | D1 | 2580 |
| Tramo Estándar D1-2,32 x 2,32 x 6 m | D1 | 4265 |
| Tramo Estándar A2 Dahan 1,2 x 1,2 x 3 m | - | - |
| Tramo Superior A2 Dahan 1,5 m | - | - |
| Tramo Estándar A2 Dahan 7,5 m | - | - |
| Tramo Estándar A1 Dahan 7,5 m | - | - |
| Tramo Estándar A1 Dahan 1,6 x 1,6 x 3 m | - | - |
| Tramo Superior A1 Dahan 2 m | - | - |

