Home

/

Productos

/

Elevación con Grúas Torres

/

TopKit

/ Topkit SGT 7018 TL

Topkit SGT 7018 TL

Código proveedor: 5307018

Código Producto: 099808

Comprar

1

$312.897.171,90

(+ IVA 10.5%)

USD 353.356,49

(+ IVA 10.5%)

Dolar Banco Nación.

o

Alquilar

1

Comienza

27/04/2024

Termina

25/05/2024

$ 13.531.325,50


USD 15.281,00

por 28 días

(+ IVA 21%)

o


Código Leiten 099808
Largo de Lanza 70 m
Carga en Punta 1800 kg
Carga Máxima 10000 kg
Tipo de Tramo C1
Peso 47130 kg

Código proveedor: 5307018

Comparación de modelos

Modelo Código Largo de Lanza (m) Carga en Punta (kg) Carga Máxima (kg) Tipo de Tramo Peso (kg) Venta Alquiler 28 días
Topkit SGT 3610 TL 099791 36 1000 2000 A2 14510 USD 123.675,51 USD 5.347,00
Topkit SGT 4010 TL 099792 40 1000 2500 A3 17990 USD 146.392,80 USD 6.334,00
Topkit SGT 4015 TL 099793 40 1500 5000 A5 / B1 - USD 328.117,91 USD 14.189,00
Topkit SGT 5012 TL 099794 50 1250 5000 A5 23345 USD 175.072,26 USD 7.571,00
Topkit SGT 5015 TL 099795 50 1500 5000 A5 23925 USD 211.553,86 USD 9.151,00
Topkit SGT 5030 TL 099796 50 3000 8000 B1 37960 USD 274.886,64 USD 11.885,00
Topkit SGT 5512 TL 099797 55 1200 5000 A5 26415 USD 219.127,07 USD 9.476,00
Topkit SGT 6018 TL 099798 60 1800 8000 B1 38440 USD 270.753,53 USD 11.709,00
Topkit SGT 6020 TL 099806 60 2000 8000 B1 38720 USD 275.344,49 USD 11.907,00
Topkit SGT 6515 TL 099807 65 1500 8000 B1 39050 USD 282.226,25 USD 12.205,00
Topkit SGT 7018 TL 099808 70 1800 10000 C1 47130 USD 353.356,49 USD 15.281,00
Topkit SGT 7030 TL 099809 70 3000 16000 D1 61880 USD 630.996,45 USD 27.287,00
Topkit SGT 8030 TL 099810 80 3000 20000 D1 76120 USD 807.674,30 USD 34.927,00

Conocé nuestras redes!