Tu sucursal actual es Buenos Aires
Montacargas Uso Pesado
| Producto | Carga Máxima (kg) | Velocidad de Elevación (m/min) | Largo de Cable (m) | Diámetro del Cable (mm) | Dimensiones cabina (mm) | Alto (m) | Tramos de Alzada | Conexión (amp) | Venta | Alquiler 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 8 | 4 | 3P+N+T - 32 | USD 9.089,70 | USD 1.127,90 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 28 | 14 | 3P+N+T - 32 | USD 11.835,50 | USD 2.037,50 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 46 | 23 | 3P+N+T - 32 | USD 14.368,10 | USD 2.863,10 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 44 | 22 | 3P+N+T - 32 | USD 14.154,90 | USD 2.779,10 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 42 | 21 | 3P+N+T - 32 | USD 13.737,10 | USD 2.671,90 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 40 | 20 | 3P+N+T - 32 | USD 13.523,90 | USD 2.587,90 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 38 | 19 | 3P+N+T - 32 | USD 13.310,70 | USD 2.503,90 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 36 | 18 | 3P+N+T - 32 | USD 12.892,90 | USD 2.396,70 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 34 | 17 | 3P+N+T - 32 | USD 12.679,70 | USD 2.312,70 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 32 | 16 | 3P+N+T - 32 | USD 12.466,50 | USD 2.228,70 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 30 | 15 | 3P+N+T - 32 | USD 12.048,70 | USD 2.121,50 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 26 | 13 | 3P+N+T - 32 | USD 11.622,30 | USD 1.953,50 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 24 | 14 | 3P+N+T - 32 | USD 11.204,50 | USD 1.846,30 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 22 | 11 | 3P+N+T - 32 | USD 10.991,30 | USD 1.762,30 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 10 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 20 | 10 | 3P+N+T - 32 | USD 10.778,10 | USD 1.678,30 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 18 | 9 | 3P+N+T - 32 | USD 10.360,30 | USD 1.571,10 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 16 | 8 | 3P+N+T - 32 | USD 10.147,10 | USD 1.487,10 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 14 | 7 | 3P+N+T - 32 | USD 9.933,90 | USD 1.403,10 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 12 | 6 | 3P+N+T - 32 | USD 9.311,50 | USD 1.272,70 |
| Montacargas Uso Pesado | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 10 | 5 | 3P+N+T - 32 | USD 9.302,90 | USD 1.211,90 |
Componentes
Accesorios para Montacargas
| Producto | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Cabina de Montacargas | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 120 |
| Puerta Cabina Montacarga MT01 | 1,4 | 0,4 | 2.0 | 35,22 |
| Cabina T-1250 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 365 |
| Protección planta Sinis MT01-040 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 75 |
| Techo Cabina de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 23 |
| Tramo Alzada Sinis E4215 | 0,4 | 2,3 | 1,5 | 19 |
| Tramo Alzada Sinis E4210 | 0,4 | 2,3 | 1,0 | 15 |
| Tramo Alzada Sinis E4230 | 0,4 | 2,3 | 3 | 36,4 |
| Protección Base Sinis MT01-020 | 2,6 | 3,7 | 1,1 | 110 |
| Base Montacargas GCC1250 Hueco Ascensor | 1,7 | 1,3 | 0.6 | - |
| Coronamiento Guinche GC 1250 | - | - | - | - |
| Cara Tramo Alzada Montacargas | - | 1,3 | 2 | - |
| Rienda Corta Montacargas | - | - | - | - |
| Rienda Larga Montacargas | - | - | - | - |
| Base Guinche GC 1250 | 2.54 | 1.36 | 0.75 | 129 |
| Base Guinche DT 1000 | - | - | - | - |
| Coronamiento Leiten MT04-1000 | - | - | - | - |
| Corralito de Seguridad para Base Montacargas MT01 | - | - | - | - |
| Caño arriostramiento de losa T-1250 | - | - | - | - |
| Conjunto Arriostramiento Largo (F) | 1.8 | - | - | 4.1 |
| Conjunto Arriostramiento Corto (F) | 0.6 | - | - | 1.3 |
| Base montacargas electronico T1250 | 3,10 | 1,40 | 0,15 | 135 |
| Coronamiento Montacarga Electrónico Sinis T 1250 | 2,59 | 0,40 | 0,15 | 65,51 |
| Conjunto cuerpo montacargas T1250 | 3 | 0,416 | 0,09 | 19,74 por tramo |
| Rienda T-1250 | 2,75 | 0,416 | 0,09 | 11,81 |
| Puerta de Seguridad T 1250 | 2,28 | 0,40 | 2,10 | 41,2 |
| Tacho soporte de cable T-1250 TL-0970 | 1,10 | - | - | 15 |
| Empotramiento Losa de Arriostramiento T-1250 | - | - | - | - |
| GUIA CABLE T-1250 TL-1006 | - | - | - | - |
| Chapa sensor inductivo T1250 | - | - | - | - |
| Tramo T-1250 3mts | - | - | - | - |
| BASE GUINCHE T-1250 | - | - | - | - |
| Cable comando de Ascensor 10 x 1 x mts | - | - | - | - |
Guinches Para Montacargas
| Producto | Potencia (hp) | Tensión (v) | Carga Máxima (kg) | Velocidad de Elevación (m/min) | Largo de Cable (m) | Diámetro del Cable (mm) | Peso (kg) | Conexión (amp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinche Leiten GC 1250 - Con Pedestal | 10 | 380 | 1250 | 46 | 120 | 11 | 315 | 3P+N+T - 32 |
| Guinche Leiten GC 2000 - Con Pedestal | 10 | 380 | 2000 | 36 | 190 | 13 | 510 | 3P+N+T - 32 |
| Guinche Leiten GC 3200 - Con Pedestal | 25 | 380 | 3200 | 32 | 250 | 17 | 810 | 3P+N+T - 32 |
| GUINCHE SIN PEDESTAL T-1250 | 10 | 380 | 1250 | 46 | 120 | 11 | 315 | 3P+N+T - 32 |

