Home

/

Productos

/

Elevación de Materiales

/ Montacargas Uso Pesado

Montacargas Uso Pesado


Producto Carga Máxima (kg) Velocidad de Elevación (m/min) Largo de Cable (m) Diámetro del Cable (mm) Dimensiones cabina (mm) Alto (m) Tramos de Alzada Conexión (amp) Venta Alquiler 28
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 8 4 3P+N+T - 32 USD 11.111,00 USD 1.074,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 28 14 3P+N+T - 32 USD 14.881,00 USD 1.940,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 46 23 3P+N+T - 32 USD 16.733,00 USD 2.572,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 44 22 3P+N+T - 32 USD 18.035,00 USD 2.646,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 42 21 3P+N+T - 32 USD 17.497,00 USD 2.544,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 40 20 3P+N+T - 32 USD 17.189,00 USD 2.464,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 38 19 3P+N+T - 32 USD 16.881,00 USD 2.384,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 36 18 3P+N+T - 32 USD 16.343,00 USD 2.282,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 34 17 3P+N+T - 32 USD 16.035,00 USD 2.202,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 32 16 3P+N+T - 32 USD 15.727,00 USD 2.122,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 30 15 3P+N+T - 32 USD 15.189,00 USD 2.020,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 26 13 3P+N+T - 32 USD 14.573,00 USD 1.860,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 24 14 3P+N+T - 32 USD 14.035,00 USD 1.758,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 22 11 3P+N+T - 32 USD 13.727,00 USD 1.678,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 10 11 1365 x 1096 x 1860 20 10 3P+N+T - 32 USD 13.419,00 USD 1.598,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 18 9 3P+N+T - 32 USD 12.881,00 USD 1.496,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 16 8 3P+N+T - 32 USD 12.573,00 USD 1.416,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 14 7 3P+N+T - 32 USD 12.265,00 USD 1.336,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 12 6 3P+N+T - 32 USD 11.497,00 USD 1.212,00
Montacargas Uso Pesado 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 10 5 3P+N+T - 32 USD 11.419,00 USD 1.154,00



Componentes


Producto Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)
CABINA DE MONTA CARGAS 1.5 1.2 1.9 120
Puerta Cabina Montacarga MT01 2.0 1.0 2.0 75
Cabina de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 1.6 2.2 2.5 365
Protección planta Sinis MT01-040 1.8 1.3 1.1 75
Techo Cabina de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 1.5 2.0 0.3 23
Tramo Alzada Sinis E4215 0,4 2,3 1,5 19
Tramo Alzada Sinis E4210 0,4 2,3 1,0 15
Tramo Alzada Sinis E4230 0,4 2,3 3 36,4
Protección Base Sinis MT01-020 2,6 3,7 1,1 110
Base Montacargas GCC1250 Hueco Ascensor 1,7 1,3 0.6 -
Coronamiento Guinche GC 1250 - - - -
Cara Tramo Alzada Montacargas - - - -
Rienda Corta Montacargas - - - -
Rienda Larga Montacargas - - - -
Base Guinche GC 1250 - - - -
Base Guinche DT 1000 - - - -
Coronamiento Leiten MT04-1000 - - - -
Corralito de Seguridad para Base Montacargas MT01 - - - -
Arriostramiento Largo de Montacargas Sinis MT04 - - - -
Arriostramiento Corto de Montacargas Sinis MT04 - - - -
Base Montacarga Electrónico Sinis T 1250 - - - -
Coronamiento Montacarga Electrónico Sinis T 1250 - - - -
Tramo de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 - - - -
Arriostramiento de Montacargas Electrónico Sinis T 1250 - - - -
Puerta de Seguridad T 1250 2,28 0,40 2,10 30
Producto Potencia (hp) Tensión (v) Carga Máxima (kg) Velocidad de Elevación (m/min) Largo de Cable (m) Diámetro del Cable (mm) Peso (kg) Conexión (amp)
Guinche Leiten GC 1250 - Con Pedestal 10 380 1250 46 120 11 315 3P+N+T - 32
Guinche Leiten GC 2000 - Con Pedestal 10 380 2000 36 190 13 510 3P+N+T - 32
Guinche Leiten GC 3200 - Con Pedestal 25 380 3200 32 250 17 810 3P+N+T - 32

Conocé nuestras redes!