Tu sucursal actual es Buenos Aires
Conjuntos Vibradores A Explosión
Producto | Motor (hp) | Velocidad en vacío (rpm) | Giro | Trasmisión | Diámetro Cabeza de vibrado (mm) | Largo del Flexible (m) | Frecuencia (Hz) | Venta | Alquiler 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjuntos Vibradores A Explosión | Masalta G160 (5,5) | 3600 | 360º con Traba | Pendular Masalta | 45 | 6 | 225 | USD 472,60 | USD 162,70 |
Conjuntos Vibradores A Explosión | Honda GX160 (5,5) | 3600 | 360º con Traba | Pendular Masalta | 38 | 6 | 225 | USD 729,98 | USD 317,50 |
Conjuntos Vibradores A Explosión | Honda GX160 (5,5) | 3600 | 360º con Traba | Pendular Masalta | 45 | 6 | 225 | USD 774,98 | USD 324,50 |
Conjuntos Vibradores A Explosión | Masalta G160 con Multiplicador (5,5) | 18000 | 360º con Traba | Excéntrica Profesional Rabbit | 38 | 6 | 200 | USD 1.742,56 | USD 76,69 |
Conjuntos Vibradores A Explosión | Masalta G160 con Multiplicador (5,5) | 18000 | 360º con Traba | Excéntrica Profesional Rabbit | 48 | 6 | 200 | USD 1.742,56 | USD 76,69 |
Conjuntos Vibradores A Explosión | Honda GX160 con Multiplicador (5,5) | 18000 | 360º con Traba | Excéntrica Profesional Rabbit | 38 | 6 | 200 | USD 2.457,37 | USD 76,69 |
Conjuntos Vibradores A Explosión | Honda GX160 con Multiplicador (5,5) | 18000 | 360º con Traba | Excéntrica Profesional Rabbit | 48 | 6 | 200 | USD 2.457,37 | USD 76,69 |
Componentes
Motores Vibradores A Explosión
Producto | Potencia (hp) | Tipo de Motor | Velocidad en vacío (rpm) | Peso (kg) | Conexión (amp) |
---|---|---|---|---|---|
Motor Masalta MVDR2 | 5,5 | Masalta G160 | 3600 | 21 | |
Motor Masalta MVDR4 | 5,5 | Honda GX160 | 3600 | 21 | |
Motor Masalta con Multiplicador Rabbit REM | 5,5 | Masalta G160 con Multiplicador | 18000 | 21 | |
Motor Masalta con Multiplicador Rabbit REH | 5,5 | Honda GX160 con Multiplicador | 18000 | 21 | |
Motor Vibrador Masalta MVDR2 U-001 | - | - | - | - | - |
Motor Vibrador Masalta MVDR4 U-001 | - | - | - | - | - |
Motor Vibrador Masalta MVDR4 U-002 | - | - | - | - | - |
Motor Vibrador Masalta MVDR4 U-003 | - | - | - | - | - |
Transmisiones Excéntricas
Producto | Diámetro Cabeza de vibrado (mm) | Largo del Flexible (m) | Largo Cabeza de Vibrado (mm) | Peso (kg) | Frecuencia (vpm) |
---|---|---|---|---|---|
Transmisión Mamut 25x4 | 25 | 4 | 315 | 9,1 | 12000 |
Transmisión Mamut 38x4 | 38 | 4 | 455 | 10,5 | 12000 |
Transmisión Mamut 48x4 | 48 | 4 | 495 | 11,5 | 12000 |
Transmisión Mamut 38x6 | 38 | 6 | 455 | 14,8 | 12000 |
Transmisión Mamut 48x6 | 48 | 6 | 495 | 15,8 | 12000 |
Transmisión Rabbit 25x4 | 25 | 4 | 315 | 9,1 | 12000 |
Transmisión Rabbit 38x4 | 38 | 4 | 455 | 10,5 | 12000 |
Transmisión Rabbit 48x4 | 48 | 4 | 495 | 11,5 | 12000 |
Transmisión Rabbit 60x4 | 60 | 4 | 575 | 14,5 | 12000 |
Transmisión Rabbit 38x6 | 38 | 6 | 455 | 14,8 | 12000 |
Transmisión Rabbit 48x6 | 48 | 6 | 495 | 15,8 | 12000 |
Transmisión Enar TDX 4M + Aguja AX40 | 40 | 4 | 335 | 8,2 | 12500 |
Transmisión Enar TDX 4M + Aguja AX48 | 48 | 4 | 335 | 9,2 | 11500 |
Transmisión Enar TDX 4M + Aguja AX58 | 58 | 4 | 344 | 10,5 | 11000 |
Transmisión Enar TDXE 4M + Aguja AX25 | 25 | 4 | 285 | 6,8 | 13000 |
Transmisión Enar TDXE 6M + Aguja AX25 | 25 | 6 | 285 | 8,8 | 12000 |
Transmisión Enar TDX 6M + Aguja AX40 | 40 | 6 | 335 | 10,2 | 11000 |
Transmisión Enar TDX 6M + Aguja AX48 | 48 | 6 | 335 | 11,2 | 10500 |
Transmisión Enar TDX 6M + Aguja AX58 | 58 | 6 | 344 | 12,5 | 10000 |
Transmisión Technoflex Rabbit 25X6 | 25 | 6 | 315 | 13,3 | 12000 |
Transmisión Rabbit 60x6 | 60 | 6 | 575 | 18,8 | 12000 |
Transmision Mamut 25x6 | 25 | 6 | 315 | 13,8 | 12000 |
Transmisiones Pendulares
Producto | Diámetro Cabeza de vibrado (mm) | Largo Cabeza de Vibrado (mm) | Frecuencia (Hz) | RPM | Largo del Flexible (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Transmisión Masalta 38x6 | 38 | 442 | 225 | 3000 - 3600 | 6 | 12 |
Transmisión Masalta 45x6 | 45 | 442 | 225 | 3000 - 3600 | 6 | 13 |
Transmisión Masalta 32x6 | 32 | 442 | 225 | 3000 - 3600 | 6 | 11 |
Transmisión Masalta 38x6 Dynapac | - | - | - | - | - | - |
Transmisión Masalta 45x6 Dynapac | - | - | - | - | - | - |
Transmisión Masalta 45x8 | 45 | 442 | 225 | 3000 - 3600 | 8 | - |